Lekiō Kalepa Rugged no ka hana ʻoihana ma ka paena
- IP55 helu lepo a me ka pale ʻana
- Hoʻolālā paʻa, paʻa a kaumaha
- ʻO ke kani maʻemaʻe, akaka a kiʻekiʻe
- 7.4V, 2200mAh kiʻekiʻe Li-ion pākaukau
- Nui-Icon backlit LCD hōʻike pale
- Mea hoʻolaha lekiō FM 76-108MHz
- 200 kaila programmable
- 50 mau leo CTCSS & 214 DCS code pilikino
- ke ʻano hana VFO/MR
- Ka manawa hoʻomaha
- Hoʻonohonoho pae squelch
- VOX i kūkulu ʻia
- Hōʻailona kūlana o ka pākaukau
- PC hiki ke hoʻolālā
- PTT ID / DTMF ANI
- Hoʻopau i ka huelo
- ʻO Roger beep leo
- PC hiki ke hoʻolālā
- Nui: 112H x 57W x 35D mm
- Kaumaha (me ka pākaukau & antenna): 270g
1 x CP-510 lekiō
1 x Li-ion pūʻolo pila LB-220
1 x Antenna loaʻa kiʻekiʻe ANT-500
1 x AC mea hoʻopili
1 x ka mea hoʻoili papa papa CA-10
1 x Paʻi kāʻei BC-S1
1 x alakaʻi mea hoʻohana

Generala
| Ka pinepine | VHF: 136-174MHz | UHF: 400-480MHz |
| KanalKa hiki | 200 auwai | |
| Lako ikehu | 7.4V DC | |
| Anana(me ka ʻole o ke kāʻei kāʻei a me ka antenna) | 112mm (H) x 57mm (W) x 35mm (D) | |
| Kaumaha(me ka pilaa me ka antena) | 270g | |
Mea hoʻouna
| Mana RF | 1W / 5W | 1W / 4W |
| Kawāwae Kanal | 12.5 / 25kHz | |
| Ka Paʻa Alapine (-30°C a +60°C) | ±1.5ppm | |
| Hoʻololi hoʻololi | ≤ 2.5kHz/ ≤ 5kHz | |
| Spurious & Harmonics | -36dBm < 1GHz, -30dBm>1GHz | |
| FM Hum & Noise | -40dB / -45dB | |
| Mana Kanal Pili | ≥60dB/ 70dB | |
| ʻO ka pane alapine leo (Premphasis, 300 a 3000Hz) | +1 ~ -3dB | |
| Hoʻokaʻawale leo@ 1000Hz, 60% helu ʻia ʻo Max.Dev. | < 5% | |
Mea loaa
| ʻO ka ʻike(12 dB SINAD) | ≤ 0.25μV/ ≤ 0.35μV |
| Koho koho ʻana i ke kahawai pili | -60dB / -70dB |
| Hoʻokaʻawale leo | < 5% |
| Nā hoʻoheheʻe hoʻopunipuni | -54dBm |
| Hoole Intermodulation | -70dB |
| Hoʻopuka leo @ <5% Hoʻokaʻawale | 1W |
-
Pepa ʻIkepili SAMCOM CP-510 -
SAMCOM CP-510 alakaʻi hoʻohana -
SAMCOM CP-510 polokalamu polokalamu















